nybanner

Sgriw Hanger Bolttwo-Thread Metal-Wood

disgrifiad byr:

Mae sgriw metel yn fath o glymwr sy'n cael ei wneud o fetel ac fe'i defnyddir i uno gwrthrychau gyda'i gilydd trwy ei droi i gyfeiriad clocwedd.Mae'n cynnwys crib helical, a elwir yn edau, wedi'i lapio o amgylch silindr neu gorff siâp côn.Mae'r edau yn creu cyd-gloi mecanyddol o'r sgriw gyda'r deunydd yn cael ei glymu, gan ganiatáu iddo ddal y gwrthrychau yn ddiogel yn eu lle.Daw sgriwiau mewn llawer o wahanol feintiau a siapiau, gyda gwahanol fathau o edafedd, pennau a phwyntiau.Gellir eu gwneud o amrywiaeth o ddeunyddiau metel, gan gynnwys dur, dur di-staen, pres, ac alwminiwm, pob un â'i briodweddau a'i gymwysiadau unigryw ei hun.Defnyddir sgriwiau mewn ystod eang o gymwysiadau, o adeiladu a gwaith coed i electroneg ac eitemau cartref.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad o'r Cynnyrch

Mae Sgriwiau Metel Edau Dwbl yn sgriwiau sydd ag edafedd ar y shank a phwynt y sgriw, sy'n caniatáu i'r sgriw gael ei yrru i mewn i ddeunydd yn gyflymach a chyda llai o ymdrech o'i gymharu â sgriwiau un edau.

Fe'u defnyddir yn gyffredin mewn cymwysiadau lle mae angen gyrru sgriw i mewn i ddeunydd yn gyflymach, megis mewn adeiladu, gwaith coed a gwaith coed.

Mae manteision defnyddio sgriwiau edau dwbl yn cynnwys:
1. Gosodiad cyflymach: Mae'r dyluniad edau dwbl yn caniatáu i'r sgriw gael ei yrru i mewn i'r deunydd yn gyflymach, gan leihau faint o amser ac ymdrech sydd ei angen ar gyfer gosod.
2.Gafael cryfach: Mae gan sgriwiau edau dwbl afael tynnach ar y deunydd sy'n cael ei gau, gan ddarparu gafael cryfach a mwy diogel.
3.Cywirdeb gwell: Mae'r dyluniad edau dwbl yn caniatáu gosodiad mwy cyson a manwl gywir, gan leihau'r risg y bydd y sgriw yn cael ei dynnu neu ei dorri yn ystod y gosodiad.
4.Versatility: Mae sgriwiau edau dwbl ar gael mewn amrywiaeth o feintiau a deunyddiau, gan eu gwneud yn addas i'w defnyddio mewn ystod eang o geisiadau.

Yn gyffredinol, mae sgriwiau metel edau dwbl yn cynnig gwell cyflymder, cryfder, cywirdeb, ac amlochredd o'i gymharu â sgriwiau un edau traddodiadol, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau mewn diwydiannau adeiladu, gwaith coed a diwydiannau eraill.

Manyleb

Manyleb L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P±10%
M6 6*60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8*50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
M10 10*80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10*100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10*110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10*120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10*140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10*160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10*180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10*200 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
cynnyrch-disgrifiad1
cynnyrch-disgrifiad2

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom